| Tỉ giá: 1 USD = 20.900 VNĐ |
| TÊN SẢN PHẨM | BẢO HÀNH | GIÁ USD | GIÁ VNĐ |
| Biến áp 1 pha LIOA 1D151H7IH2I2 | 12 tháng | 1038 | 21.694.200 |
| Biến áp 1 pha LIOA 1D251H7IH2I2 | 12 tháng | 1368 | 28.591.200 |
| Biến áp 1 pha LIOA 1D371H7IH2I2 | 12 tháng | 1715 | 35.843.500 |
| Biến áp 1 pha LIOA 1D501H7IH2I2 | 12 tháng | 2025 | 42.322.500 |
| Biến áp 1 pha LIOA 1D751H7IH2I2 | 12 tháng | 2605 | 54.444.500 |
| Biến áp 1 pha LIOA 1D102H7IH2I2 | 12 tháng | 3206 | 67.005.400 |
|
Sản phẩm khuyến mại
|
| |